Motores Estacionários:
Potência com qualidade, para o que precisar.
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
| Tipo | AR |
| Características | 4 Tempos, OHV, monocilindrico |
| Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 4,0 / 3600 |
| Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 3,5 / 3600 |
| Cilindrada (cm³) | 118 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 60 x 42 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 0,75 / 2500 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 0,74 / 2500 |
| Taxa de compressão | 8,5:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | Sem tanque |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 0,6 |
| Alerta de óleo | Não |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 313 x 331 x 321 |
| Peso seco (quilogramas) | 16 |
| Ponta de eixo | 20mm (estriada) |
| Embreagem/Redução | Não |
» Concessionária Honda mais perto de você:
Sao Paulo - SP
Av Senador Teotonio Vilela,3151 - C Dutra, CEP: 04801010 - Fone: (11) 56629999
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin » Área Administrativa » Webmail